Priser 2025 Port Médoc
Våra årliga prenumerationer
Maximala dimensioner | Årlig fakturering | Månatlig fakturering |
---|---|---|
6 x 2,3 m | 1 368 € | 117 € |
7 x 2,6 m | 1 752 € | 150 € |
8 x 2,8 m | 2 120 € | 181 € |
9 x 3,1 m | 2 461 € | 210 € |
10 x 3,4 m | 2 800 € | 239 € |
11 x 3,7 m | 3 235 € | 276 € |
12 x 4,0 m | 3 739 € | 319 € |
13 x 4,3 m | 4 035 € | 345 € |
14 x 4,6 m | 4 641 € | 396 € |
15 x 4,9 m | 5 173 € | 442 € |
16 x 5,2 m | 5 777 € | 493 € |
17 x 5,5 m | 6 492 € | 555 € |
18 x 5,8 m | 7 365 € | 629 € |
19 x 6,1 m | 7 832 € | 669 € |
20 x 6,4 m | 8 286 € | 708 € |
Upptäck våra all-inclusive-paket
Expresspaket
året runt
från94 €Riktpris för en T6-enskrov
2 dagar på land
2 hanteringar
Komfortpaket
November till februari
från315 €Riktpris för en T6-enskrov
1 månad på land
2 hanteringar
Vinterpaket
November till februari
från1 021 €Riktpris för en T6-enskrov
4 månader på land
2 hanteringar
![Port Médoc, Gironde, Le Verdon sur Mer Vue sur la pointe de Grave et estuaire de la Gironde](https://www.port-adhoc.com/wp-content/uploads/elementor/thumbs/port-medoc-scaled-qp60vbz5wdrvrr1jbt0txtnedm81k9rw4bgkbvx3zk.jpg)