Tarifs 2025 Port Napoléon
Nos abonnements annuels
Dimensions maximales | Place de port annuelle à sec | Place de port annuelle à flot |
---|---|---|
de 8 à 8,99 m | 1642 € | 3088 € |
de 9 à 9,99 m | 1941 € | 3809 € |
de 10 à 10,99 m | 2329 € | 4486 € |
de 11 à 11,99 m | 2679 € | 4991 € |
de 12 à 12,99 m | 3081 € | 5506 € |
de 13 à 13,99 m | 3384 € | 6303 € |
de 14 à 14,99 m | 4027 € | 7159 € |
de 15 à 15,99 m | 4956 € | 7837 € |
de 16 à 16,99 m | 5900 € | 9102 € |
de 17 à 17,99 m | 6269 € | 9766 € |
de 18 à 18,99 m | 6879 € | 10440 € |
de 19 à 19,99 m | 7313 € | 11126 € |
de 20 à 20,99 m | 7767 € | 11823 € |
de 21 à 21,99 m | 8236 € | 12531 € |
de 22 à 22,99 m | 9147 € | 13250 € |
de 23 à 23,99 m | 9586 € | 13981 € |
de 24 à 24,99 m | 10241 € | 14723 € |
de 25 à 25,99 m | 10662 € | 15475 € |
Découvrir nos formules all inclusive
Formule Liberté
Stationnement mixte pour un maximum de flexibilité et de plaisir à naviguer
à partir de3706€tarif indicatif pour un monocoque de catégorie T8
6 mois à flot
6 mois à sec
2 manutentions
1 lavage
Formule Aventure
Une place à l'année à flot avec la possibilité de la mise à terre pour l'entretien annuel
à partir de3406€tarif indicatif pour un monocoque de catégorie T8
1 an à flot
30 jours à sec
2 manutentions
1 lavage
Formule Sérénité
Offrez-vous le plaisir de deux sorties en mer et le confort du port à sec le reste de l'année
à partir de2144€tarif indicatif pour un monocoque de catégorie T8
Stationnement à flot
1 an à sec
4 manutentions
2 lavages