Tarifs 2025 Lelystad Haven
Place de port à flot
DIMENSIONS | MENSUEL | HIVER | SAISON | ANNUEL |
---|---|---|---|---|
1 MOIS | 5 MOIS | 7 MOIS | 12 MOIS | |
7m | 206 € | 547 € | 1 068 € | 1 286 € |
8m | 254 € | 611 € | 1 317 € | 1 586 € |
9m | 301 € | 675 € | 1 562 € | 1 881 € |
10m | 350 € | 737 € | 1 813 € | 2 184 € |
11m | 406 € | 800 € | 2 104 € | 2 534 € |
12m | 461 € | 865 € | 2 389 € | 2 878 € |
13m | 512 € | 929 € | 2 656 € | 3 199 € |
14m | 565 € | 1 003 € | 2 927 € | 3 526 € |
15m | 619 € | 1 077 € | 3 208 € | 3 864 € |
16m | 672 € | 1 151 € | 3 485 € | 4 198 € |
17m | 727 € | 1 224 € | 3 768 € | 4 539 € |
18m | 782 € | 1 292 € | 4 053 € | 4 882 € |
19m | 839 € | 1 360 € | 4 351 € | 5 242 € |
20m | 895 € | 1 429 € | 4 642 € | 5 592 € |
Multicoques | 9,30 € par m2 | 12,50 € par m2 | 38,50 € par m2 | 48,80 € par m2 |
Consommation d'électricité
Forfait électricité compris dans votre contrat
DIMENSIONS PLACE | SAISON | ANNUEL |
---|---|---|
7 MOIS | 12 MOIS | |
6 – 8 m | 25 kWh | 30 kWh |
9 – 10 m | 45 kWh | 55 kWh |
11 – 15 m | 70 kWh | 80 kWh |
16 – 20 m | 100 kWh | 115 kWh |
21 m + | 130 kWh | 150 kWh |
Le montant des kWh compris dans votre contrat dépend de la taille de votre place et de la durée de votre contrat. Au delà, tout kWh supplémentaire sera facturé 0,43 €.