Tarifs 2025 Jachthaven Bruinisse
Place de port à flot
DIMENSIONS PLACE | SUMMERDEAL | SUMMERDEAL | SAISON | ANNUEL |
---|---|---|---|---|
3 MOIS | 5 MOIS | 7 MOIS | 12 MOIS | |
6 x 2,50 m | 510 € | 779 € | 1019 € | 1198 € |
7 x 3 m | 692 € | 1057 € | 1383 € | 1626 € |
8 x 3 m | 783 € | 1197 € | 1565 € | 1841 € |
9 x 3,50 m | 1007 € | 1540 € | 2014 € | 2369 € |
10 x 4 m | 1293 € | 1978 € | 2586 € | 3042 € |
11 x 4,50 m | 1600 € | 2446 € | 3199 € | 3763 € |
12 x 4,50 m | 1736 € | 2655 € | 3472 € | 4084 € |
13 x 5 m | 2070 € | 3166 € | 4140 € | 4870 € |
14 x 5 m | 2222 € | 3398 € | 4443 € | 5227 € |
15 x 5,50 m | 2602 € | 3979 € | 5203 € | 6121 € |
16 x 5,50 m | 2799 € | 4281 € | 5598 € | 6585 € |
17 x 5,50 m | 2966 € | 4536 € | 5931 € | 6977 € |
18 x 6 m | 3406 € | 5209 € | 6812 € | 8013 € |
20 x 6,50 m | 4075 € | 6232 € | 8149 € | 9587 € |
22 x 6,50 m | 4498 € | 6879 € | 8996 € | 10583 € |
24 x 6,50 m | 4893 € | 7483 € | 9785 € | 11511 € |
Consommation d'électricité
Forfait électricité compris dans votre contrat
DIMENSIONS PLACE | SUMMERDEAL | SUMMERDEAL | SAISON | ANNUEL |
---|---|---|---|---|
3 MOIS | 5 MOIS | 7 MOIS | 12 MOIS | |
6 – 8 m | 15 kWh | 20 kWh | 25 kWh | 30 kWh |
9 – 10 m | 25 kWh | 40 kWh | 45 kWh | 55 kWh |
11 – 15 m | 35 kWh | 60 kWh | 70 kWh | 80 kWh |
16 – 20 m | 45 kWh | 75 kWh | 100 kWh | 115 kWh |
21 m + | 60 kWh | 100 kWh | 130 kWh | 150 kWh |
Le montant des kWh compris dans votre contrat dépend de la taille de votre place et de la durée de votre contrat. Au delà, tout kWh supplémentaire sera facturé 0,43 €.
En outre, pendant la période estivale (6 semaines), la consommation d’énergie est offerte pour tous les plaisanciers.