Tarifs Deko Marina Lelystad
Place de port à flot
DIMENSIONS | MENSUEL | SAISON | ANNUEL |
---|---|---|---|
1 MOIS | 7 MOIS | 12 MOIS | |
9m | 232€ | 1357€ | 1596€ |
10m | 268€ | 1596€ | 1846€ |
11m | 315€ | 1845€ | 2171€ |
12m | 381€ | 2230€ | 2624€ |
13m | 428€ | 2509€ | 2952€ |
14m | 472€ | 2765€ | 3253€ |
15m | 555€ | 3251€ | 3824€ |
16m | 586€ | 3433€ | 4039€ |
17m | 603€ | 3531€ | 4154€ |
18m | 653€ | 3825€ | 4500€ |
Taxe de séjour et Frais de service | 25€ | 155€ | 175€ |
Ces tarifs sont valables pour les monocoques uniquement. Pour les multicoques, merci de nous adresser une demande de devis.
Consommation d'électricité
Forfait électricité compris dans votre contrat
DIMENSIONS PLACE | SAISON | ANNUEL |
---|---|---|
7 MOIS | 12 MOIS | |
6 – 8 m | 25 kWh | 30 kWh |
9 – 10 m | 45 kWh | 55 kWh |
11 – 15 m | 70 kWh | 80 kWh |
16 – 20 m | 100 kWh | 115 kWh |
21 m + | 130 kWh | 150 kWh |
Le montant des kWh compris dans votre contrat dépend de la taille de votre place et de la durée de votre contrat. Au delà, tout kWh supplémentaire sera facturé €0,55.