Tarifs Marina Muiderzand
Place de port à flot
DIMENSIONS | MENSUEL | SUMMERDEAL | SAISON | ANNUEL |
---|---|---|---|---|
1 MOIS | 3 MOIS | 7 MOIS | 12 MOIS | |
9 m | € 323 | € 828 | € 1817 | € 2019 |
9,50 m | € 359 | € 918 | € 2015 | € 2239 |
10 m | € 401 | € 1026 | € 2252 | € 2502 |
10,50 m | € 430 | € 1101 | € 2417 | € 2686 |
11 m | € 488 | € 1250 | € 2743 | € 3047 |
12 m | € 535 | € 1371 | € 3008 | € 3343 |
13 m | € 619 | € 1585 | € 3479 | € 3866 |
14 m | € 697 | € 1784 | € 3917 | € 4352 |
15 m | € 765 | € 1960 | € 4302 | € 4780 |
16,50 m | € 917 | € 2349 | € 5156 | € 5729 |
20 m | € 1193 | € 3057 | € 6710 | € 7456 |
Consommation d'électricité
Forfait électricité compris dans votre contrat
DIMENSIONS PLACE | SUMMERDEAL | SAISON | ANNUEL |
---|---|---|---|
3 MOIS | 7 MOIS | 12 MOIS | |
6 – 8 m | 15 kWh | 25 kWh | 30 kWh |
9 – 10 m | 25 kWh | 45 kWh | 55 kWh |
11 – 15 m | 35 kWh | 70 kWh | 80 kWh |
16 – 20 m | 45 kWh | 100 kWh | 115 kWh |
21 m + | 60 kWh | 130 kWh | 150 kWh |
Le montant des kWh compris dans votre contrat dépend de la taille de votre place et de la durée de votre contrat. Au delà, tout kWh supplémentaire sera facturé €0,55.