Tarifs Lelystad Haven
Place de port à flot
DIMENSIONS | MENSUEL | HIVER | SAISON | ANNUEL |
---|---|---|---|---|
1 MOIS | 5 MOIS | 7 MOIS | 12 MOIS | |
7m | € 198 | € 498 | € 1028 | € 1238 |
8m | € 245 | € 567 | € 1268 | € 1527 |
9m | € 290 | € 615 | € 1504 | € 1812 |
10m | € 337 | € 680 | € 1747 | € 2104 |
11m | € 391 | € 756 | € 2026 | € 2441 |
12m | € 444 | € 818 | € 2301 | € 2772 |
13m | € 493 | € 882 | € 2557 | € 3081 |
14m | € 544 | € 944 | € 2819 | € 3396 |
15m | € 596 | € 1019 | € 3089 | € 3722 |
16m | € 648 | € 1074 | € 3357 | € 4044 |
17m | € 700 | € 1136 | € 3629 | € 4371 |
18m | € 753 | € 1200 | € 3903 | € 4703 |
19m | € 808 | € 1265 | € 4192 | € 5050 |
20m | € 862 | € 1331 | € 4472 | € 5387 |
Monocoques | € 9 par m2 | € 12 par m2 | € 37 par m2 | € 47 par m2 |
Consommation d'électricité
Forfait électricité compris dans votre contrat
DIMENSIONS PLACE | SAISON | ANNUEL |
---|---|---|
7 MOIS | 12 MOIS | |
6 – 8 m | 25 kWh | 30 kWh |
9 – 10 m | 45 kWh | 55 kWh |
11 – 15 m | 70 kWh | 80 kWh |
16 – 20 m | 100 kWh | 115 kWh |
21 m + | 130 kWh | 150 kWh |
Le montant des kWh compris dans votre contrat dépend de la taille de votre place et de la durée de votre contrat. Au delà, tout kWh supplémentaire sera facturé €0,55.