
Preise 2025 Svinninge Marina
Wasserliegeplätze des Jachthafens
1. April bis 31. Oktober
Mindestbreite | Maximalbreite | Standard-Fenderstange | Kleine Gangway | Mittlere Gangway | Große Gangway |
---|---|---|---|---|---|
> | 2,50 m | 8 570,00 kr | 9 030,00 kr | 9 490,00 kr | 9 950,00 kr |
2,51 m | 3,50 m | 9 490,00 kr | 9 950,00 kr | 10 410,00 kr | 10 870,00 kr |
3,51 m | 4,10 m | 12 350,00 kr | 12 810,00 kr | 13 270,00 kr | 13 730,00 kr |
4,11 m | 4,50 m | 15 100,00 kr | 15 560,00 kr | 16 020,00 kr | 16 480,00 kr |
4,51 m | 5,00 m | 16 120,00 kr | 16 580,00 kr | 17 040,00 kr | 17 500,00 kr |
5,01 m | 5,50 m | 17 850,00 kr | 18 310,00 kr | 18 770,00 kr | 19 230,00 kr |
5,51 m | < | 18 100,00 kr | 18 560,00 kr | 19 020,00 kr | 19 480,00 kr |
Trockenlagerung
1. September bis 31. Mai
Antrieb | Länge | Breite | Gewicht | Außen | Innen |
---|---|---|---|---|---|
Motorboot | 8m | 3m | 3t | 14 382,00 kr | 29 957,00 kr |
Motorboot | 13m | 4m | 10t | 27 922,00 kr | 59 507,00 kr |
Segelboot | 8m | 3m | 4t | 15 512,00 kr | 32 973,00 kr |
Segelboot | 14m | 4,5m | 10t | 33 613,00 kr | 74 828,00 kr |
Die untenstehenden Preise dienen nur zur Orientierung und sind unverbindlich. Für ein Angebot füllen Sie bitte unser Kontaktformular aus.
Suchen Sie einen Hafenliegeplatz?
Erhalten Sie Ihren persönlichen Kostenvoranschlag
