Preise 2025 Marina Muiderzand
Wasserliegeplätze des Jachthafens
MASSE | MONATLICH | SUMMERDEAL | SAISON | JÄHRLICH |
---|---|---|---|---|
1 MONAT | 3 MONATE | 7 MONATE | 12 MONATE | |
9 m | € 334 | € 856 | € 1878 | € 2086 |
9,50 m | € 371 | € 949 | € 2082 | € 2313 |
10 m | € 414 | € 1060 | € 2327 | € 2585 |
10,50 m | € 444 | € 1138 | € 2498 | € 2775 |
11 m | € 504 | € 1291 | € 2834 | € 3148 |
12 m | € 553 | € 1417 | € 3109 | € 3454 |
13 m | € 640 | € 1638 | € 3595 | € 3994 |
14 m | € 720 | € 1844 | € 4047 | € 4496 |
15 m | € 791 | € 2025 | € 4445 | € 4938 |
16,50 m | € 948 | € 2427 | € 5328 | € 5919 |
20 m | € 1233 | € 3159 | € 6933 | € 7703 |
Stromverbrauch
In Ihrem Vertrag enthaltene Strompauschale
MASSE | SUMMERDEAL | SAISON | JÄHRLICH |
---|---|---|---|
3 MONATE | 7 MONATE | 12 MONATE | |
6 – 8 m | 15 kWh | 25 kWh | 30 kWh |
9 – 10 m | 25 kWh | 45 kWh | 55 kWh |
11 – 15 m | 35 kWh | 70 kWh | 80 kWh |
16 – 20 m | 45 kWh | 100 kWh | 115 kWh |
21 m + | 60 kWh | 130 kWh | 150 kWh |
Die Höhe der in Ihrem Vertrag enthaltenen kWh hängt von der Größe Ihres Platzes und der Dauer Ihres Vertrages ab. Darüber hinaus wird jede zusätzliche kWh mit € 0,43 berechnet.