Preise 2025 Lelystad Haven
Wasserliegeplätze des Jachthafens
MASSE | MONATLICH | WINTER | SAISON | JÄHRLICH |
---|---|---|---|---|
1 MONAT | 5 MONATE | 7 MONATE | 12 MONATE | |
7m | € 206 | € 547 | € 1 068 | € 1 286 |
8m | € 254 | € 611 | € 1 317 | € 1 586 |
9m | € 301 | € 675 | € 1 562 | € 1 881 |
10m | € 350 | € 737 | € 1 813 | € 2 184 |
11m | € 406 | € 800 | € 2 104 | € 2 534 |
12m | € 461 | € 865 | € 2 389 | € 2 878 |
13m | € 512 | € 929 | € 2 656 | € 3 199 |
14m | € 565 | € 1 003 | € 2 927 | € 3 526 |
15m | € 619 | € 1 077 | € 3 208 | € 3 864 |
16m | € 672 | € 1 151 | € 3 485 | € 4 198 |
17m | € 727 | € 1 224 | € 3 768 | € 4 539 |
18m | € 782 | € 1 292 | € 4 053 | € 4 882 |
19m | € 839 | € 1 360 | € 4 351 | € 5 242 |
20m | € 895 | € 1 429 | € 4 642 | € 5 592 |
Mehrrumpfboote | € 9,30 pro m2 | € 12,50 pro m2 | € 38,50 pro m2 | € 48,80 pro m2 |
Stromverbrauch
In Ihrem Vertrag enthaltene Strompauschale
MASSE | SAISON | JÄHRLICH |
---|---|---|
7 MONATE | 12 MONATE | |
6 – 8 m | 25 kWh | 30 kWh |
9 – 10 m | 45 kWh | 55 kWh |
11 – 15 m | 70 kWh | 80 kWh |
16 – 20 m | 100 kWh | 115 kWh |
21 m + | 130 kWh | 150 kWh |
Die Höhe der in Ihrem Vertrag enthaltenen kWh hängt von der Größe Ihres Platzes und der Dauer Ihres Vertrages ab. Darüber hinaus wird jede zusätzliche kWh mit € 0,43 berechnet.